US Stocks (XYZ)
A-F G-K L-Q R-W XYZ
Insert Ticker In Box Above
| Ticker | Company Name | Sector | Exchange | |
| XEL | Xcel Energy. Inc. | Utilities | NEW YORK STOCK EXCHANGE. INC. | |
| XNPT | XenoPort. Inc. | Healthcare Services | NASDAQ | |
| XRM | Xerium Technologies. Inc. | Industrial Materials | NEW YORK STOCK EXCHANGE. INC. | |
| XRX | Xerox Corporation | Consumer Goods | NEW YORK STOCK EXCHANGE. INC. | |
| XLNX | Xilinx. Inc. | Hardware | NASDAQ | |
| XLPRY | XL Company Switzerland GMBH 10.75% Equit | Nonlife Insurance | New York | |
| XL | XL Group PLC | Financial Services | NEW YORK STOCK EXCHANGE. INC. | |
| XUE | Xueda Education Group | Business Services | NEW YORK STOCK EXCHANGE. INC. | |
| XRTX | Xyratex. Ltd. | Hardware | NASDAQ | |
| YHOO | Yahoo. Inc. | Telecommunications | NASDAQ | |
| AUY | Yamana Gold. Inc. | Industrial Materials | NEW YORK STOCK EXCHANGE. INC. | |
| YNDX | Yandex NV | other | NASDAQ | |
| YZC | Yanzhou Coal Mining Company Limited | Energy | NEW YORK STOCK EXCHANGE. INC. | |
| YGE | Yingli Green Energy Holding Company. Ltd | Hardware | NEW YORK STOCK EXCHANGE. INC. | |
| YOCM | Yocream International. Inc. | Consumer Goods | PINK SHEETS LLC (NQB) | |
| YORW | York Water Company | Utilities | NASDAQ | |
| YOKU | Youku.com. Inc. | Telecommunications | NEW YORK STOCK EXCHANGE. INC. | |
| YDNT | Young Innovations. Inc. | Healthcare Services | NASDAQ | |
| YPF | YPF Sociedad Anonima | Energy | NEW YORK STOCK EXCHANGE. INC. | |
| YUM | Yum Brands. Inc. | Consumer Services | NEW YORK STOCK EXCHANGE. INC. | |
| ZCOT | Z Coat Group | Industrial Metals & Mining | Non NASDAQ OTC | |
| ZAGG | Zagg. Inc. | Consumer Services | NASDAQ | |
| ZBRA | Zebra Technologies Corporation | Hardware | NASDAQ | |
| ZEP | Zep. Inc. | Consumer Goods | NEW YORK STOCK EXCHANGE. INC. | |
| HOGS | Zhongpin. Inc. | Consumer Goods | NASDAQ | |
| ZMH | Zimmer Holdings. Inc. | Healthcare Services | NEW YORK STOCK EXCHANGE. INC. | |
| ZION | Zions Bancorporation | Financial Services | NASDAQ | |
| ZBPB | Zions Capital Trust B Cap Securities | Banks | New York | |
| ZIOP | ZIOPHARM Oncology. Inc. | Healthcare Services | NASDAQ | |
| ZIP | Zipcar Inc | Business Services | NASDAQ | |
| ZIAD | Ziyad | Unclassified | New York | |
| ZOLL | Zoll Medical Corporation | Healthcare Services | NASDAQ | |
| ZOLT | Zoltek Companies. Inc. | Industrial Materials | NASDAQ | |
| ZOMOP | Zomax Incorporated | Software & Computer Services | NASDAQ | |
| ZRAN | Zoran Corporation | Hardware | NASDAQ | |
| ZUMZ | Zumiez. Inc. | Consumer Services | NASDAQ | |
| ZIGO | Zygo Corporation | Hardware | NASDAQ | |
| ZGEN | Zymogenetics | Pharmaceuticals & Biotechnolog | NASDAQ | |

